| Spannzangengrösse | A | B |
|---|---|---|
| ER 8 | 13.5 mm | Ø 8.5 mm |
| ER 11 | 18 mm | Ø 11.5 mm |
| ER 16 | 27.5 mm | Ø 17 mm |
| ER 20 | 31.5 mm | Ø 21 mm |
| ER 25 | 34 mm | Ø 26 mm |
| ER 32 | 40 mm | Ø 33 mm |
| ER 40 | 46 mm | Ø 41 mm |
Zur Indentifikation der ER Spannzangen- Grösse haben wir Ihnen eine vereinfachte Zeichnung gemacht, damit Sie durch Messen der Länge und des Aussendurchmessers herausfinden können, welche Spannzangengrösse sie haben.

| Spannzangengrösse | A | B |
|---|---|---|
| ER 8 | 13.5 mm | Ø 8.5 mm |
| ER 11 | 18 mm | Ø 11.5 mm |
| ER 16 | 27.5 mm | Ø 17 mm |
| ER 20 | 31.5 mm | Ø 21 mm |
| ER 25 | 34 mm | Ø 26 mm |
| ER 32 | 40 mm | Ø 33 mm |
| ER 40 | 46 mm | Ø 41 mm |
| Mo - Fr | 07.45 bis 12.00 Uhr |
| 13.15 bis 17.30 Uhr | |
| Sa | 08.00 bis 12.00 Uhr |
| Mo - Fr | 07.45 bis 12.00 Uhr |
| 13.15 bis 17.30 Uhr | |
| Sa | 08.00 bis 12.00 Uhr |
Stadelmann Maschinen AG
Luzernerstrasse 60
CH - 6247 Schötz
Verkauf +41 41 984 27 27
Werkstatt +41 41 984 27 13
| Mo - Fr | 07.45 bis 12.00 Uhr |
| 13.15 bis 17.30 Uhr | |
| Sa | 08.00 bis 12.00 Uhr |